附件1: | ||||||||||
2013年上半年茂名市市直事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及入围面试人员名单 | ||||||||||
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 报考单位 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 | ||
1 | 周景文 | 1300100827 | 1304A01 | 大气科学 | 茂名市海洋气象台 | 72 | 1 | * | ||
2 | 陈贞贞 | 1300100826 | 1304A01 | 大气科学 | 茂名市海洋气象台 | 64 | 2 | * | ||
3 | 彭可泉 | 1300100822 | 1304A01 | 大气科学 | 茂名市海洋气象台 | 57 | 3 | * | ||
4 | 李玉环 | 1300100821 | 1304A01 | 大气科学 | 茂名市海洋气象台 | 52 | 4 | * | ||
5 | 邓月珍 | 1300100823 | 1304A01 | 大气科学 | 茂名市海洋气象台 | 缺考 | ||||
6 | 向远 | 1300100824 | 1304A01 | 大气科学 | 茂名市海洋气象台 | 缺考 | ||||
7 | 邓静华 | 1300100825 | 1304A01 | 大气科学 | 茂名市海洋气象台 | 缺考 | ||||
8 | 钟振翔 | 1300100906 | 1304A02 | 地理信息系统 | 茂名市建设工程质量检测站 | 72 | 1 | * | ||
9 | 郑德苏 | 1300100905 | 1304A02 | 地理信息系统 | 茂名市建设工程质量检测站 | 52 | 2 | * | ||
10 | 柯增明 | 1300100907 | 1304A04 | 临床执业医师 | 茂名市社会福利院 | 66 | 1 | * | ||
11 | 宗财锁 | 1300100908 | 1304A04 | 临床执业医师 | 茂名市社会福利院 | 62 | 2 | * | ||
12 | 潘贞莹 | 1300100902 | 1304A06 | 康复治疗师 | 茂名市社会福利院 | 66 | 1 | * | ||
13 | 周嘉铭 | 1300100903 | 1304A06 | 康复治疗师 | 茂名市社会福利院 | 65 | 2 | * | ||
14 | 邓虹 | 1300100904 | 1304A06 | 康复治疗师 | 茂名市社会福利院 | 64 | 3 | * | ||
15 | 彭彩丽 | 1300100901 | 1304A06 | 康复治疗师 | 茂名市社会福利院 | 61 | 4 | |||
16 | 邹辉 | 1300100817 | 1304A07 | 机械能源 | 茂名市节能监察中心 | 73 | 1 | * | ||
17 | 邓述茂 | 1300100813 | 1304A07 | 机械能源 | 茂名市节能监察中心 | 72 | 2 | * | ||
18 | 黄小波 | 1300100815 | 1304A07 | 机械能源 | 茂名市节能监察中心 | 71 | 3 | * | ||
19 | 周振杰 | 1300100810 | 1304A07 | 机械能源 | 茂名市节能监察中心 | 68 | 4 | |||
20 | 刘斌峰 | 1300100819 | 1304A07 | 机械能源 | 茂名市节能监察中心 | 67 | 5 | |||
21 | 王若侨 | 1300100802 | 1304A07 | 机械能源 | 茂名市节能监察中心 | 65 | 6 | |||
22 | 刘森祥 | 1300100811 | 1304A07 | 机械能源 | 茂名市节能监察中心 | 64 | 7 | |||
23 | 董舒健 | 1300100820 | 1304A07 | 机械能源 | 茂名市节能监察中心 | 64 | 7 | |||
24 | 古龙 | 1300100801 | 1304A07 | 机械能源 | 茂名市节能监察中心 | 63 | 9 | |||
25 | 梁辉 | 1300100816 | 1304A07 | 机械能源 | 茂名市节能监察中心 | 63 | 9 | |||
26 | 肖凡 | 1300100807 | 1304A07 | 机械能源 | 茂名市节能监察中心 | 60 | 11 | |||
27 | 赖新 | 1300100803 | 1304A07 | 机械能源 | 茂名市节能监察中心 | 58 | 12 | |||
28 | 徐贵壹 | 1300100805 | 1304A07 | 机械能源 | 茂名市节能监察中心 | 55 | 13 | |||
29 | 杜颖 | 1300100809 | 1304A07 | 机械能源 | 茂名市节能监察中心 | 55 | 13 | |||
30 | 莫荣森 | 1300100812 | 1304A07 | 机械能源 | 茂名市节能监察中心 | 52 | 15 | |||
31 | 余成文 | 1300100804 | 1304A07 | 机械能源 | 茂名市节能监察中心 | 缺考 | ||||
32 | 于柳健 | 1300100806 | 1304A07 | 机械能源 | 茂名市节能监察中心 | 缺考 | ||||
33 | 陈小旺 | 1300100808 | 1304A07 | 机械能源 | 茂名市节能监察中心 | 缺考 | ||||
34 | 陈文靖 | 1300100814 | 1304A07 | 机械能源 | 茂名市节能监察中心 | 缺考 | ||||
35 | 罗健 | 1300100818 | 1304A07 | 机械能源 | 茂名市节能监察中心 | 缺考 | ||||
36 | 张海衍 | 1300100614 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 70 | 1 | * | ||
37 | 赖鑫 | 1300100716 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 70 | 1 | * | ||
38 | 黄昌伦 | 1300100725 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 70 | 1 | * | ||
39 | 林中岳 | 1300100608 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 69 | 4 | |||
40 | 吴峥嵘 | 1300100706 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 69 | 4 | |||
41 | 陈庆义 | 1300100719 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 68 | 6 | |||
42 | 刘木森 | 1300100717 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 67 | 7 | |||
43 | 邓金鸿 | 1300100721 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 67 | 7 | |||
44 | 邱一富 | 1300100619 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 66 | 9 | |||
45 | 杨罗思 | 1300100629 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 66 | 9 | |||
46 | 刘航宇 | 1300100615 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 64 | 11 | |||
47 | 黄挥源 | 1300100703 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 64 | 11 | |||
48 | 阮志定 | 1300100607 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 63 | 13 | |||
49 | 林文宇 | 1300100726 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 63 | 13 | |||
50 | 黎志锋 | 1300100601 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 62 | 15 | |||
51 | 丁小婷 | 1300100711 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 62 | 15 | |||
52 | 秦佑斌 | 1300100720 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 62 | 15 | |||
53 | 吴炳志 | 1300100627 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 61 | 18 | |||
54 | 魏土育 | 1300100611 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 60 | 19 | |||
55 | 张灿 | 1300100712 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 60 | 19 | |||
56 | 李伟强 | 1300100724 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 60 | 19 | |||
57 | 赵洋 | 1300100613 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 59 | 22 | |||
58 | 董金祥 | 1300100621 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 59 | 22 | |||
59 | 钟洪丽 | 1300100625 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 59 | 22 | |||
60 | 谭淇严 | 1300100618 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 58 | 25 | |||
61 | 陈德钊 | 1300100624 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 58 | 25 | |||
62 | 黄晓梅 | 1300100701 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 58 | 25 | |||
63 | 潘文兴 | 1300100605 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 57 | 28 | |||
64 | 王再勇 | 1300100610 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 57 | 28 | |||
65 | 唐美玲 | 1300100713 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 57 | 28 | |||
66 | 钟海波 | 1300100609 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 56 | 31 | |||
67 | 冯燕 | 1300100606 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 55 | 32 | |||
68 | 何千程 | 1300100622 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 55 | 32 | |||
69 | 陈晓燕 | 1300100628 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 54 | 34 | |||
70 | 程锐 | 1300100616 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 53 | 35 | |||
71 | 陈洪任 | 1300100623 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 53 | 35 | |||
72 | 邹广才 | 1300100704 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 52 | 37 | |||
73 | 张才文 | 1300100707 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 50 | 38 | |||
74 | 李兴隆 | 1300100708 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 48 | 39 | |||
75 | 邓大庆 | 1300100603 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 47 | 40 | |||
76 | 梁清海 | 1300100602 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 缺考 | ||||
77 | 马中山 | 1300100604 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 缺考 | ||||
78 | 李文敏 | 1300100612 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 缺考 | ||||
79 | 黄景麟 | 1300100617 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 缺考 | ||||
80 | 郑学艺 | 1300100620 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 缺考 | ||||
81 | 宋润花 | 1300100626 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 缺考 | ||||
82 | 周伯仲 | 1300100630 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 缺考 | ||||
83 | 高波 | 1300100702 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 缺考 | ||||
84 | 陈亮显 | 1300100705 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 缺考 | ||||
85 | 朱万林 | 1300100709 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 缺考 | ||||
86 | 林鹏冲 | 1300100710 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 缺考 | ||||
87 | 王铭晖 | 1300100714 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 缺考 | ||||
88 | 李育强 | 1300100715 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 缺考 | ||||
89 | 黄柏滔 | 1300100718 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 缺考 | ||||
90 | 李敏 | 1300100722 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 缺考 | ||||
91 | 冯文振 | 1300100723 | 1304A08 | 工学 | 茂名市技术开发办公室 | 缺考 | ||||
92 | 梁商惠 | 1300100909 | 1304A09 | 司机 | 茂名市中医院 | 26 | 1 | |||
93 | 曹勇俊 | 1300100130 | 1304A10 | 石油化工教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 70 | 1 | * | ||
94 | 梁明达 | 1300100319 | 1304A10 | 石油化工教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 61 | 2 | * | ||
95 | 罗进开 | 1300100315 | 1304A11 | 数控加工专业教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 69 | 1 | * | ||
96 | 张开冠 | 1300100504 | 1304A11 | 数控加工专业教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 68 | 2 | * | ||
97 | 李佩玲 | 1300100415 | 1304A11 | 数控加工专业教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 63 | 3 | * | ||
98 | 莫水军 | 1300100401 | 1304A11 | 数控加工专业教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 62 | 4 | * | ||
99 | 许振宇 | 1300100125 | 1304A11 | 数控加工专业教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 58 | 5 | * | ||
100 | 吴亦天 | 1300100509 | 1304A12 | 机械模具专业教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 64 | 1 | * | ||
101 | 吴迎庆 | 1300100329 | 1304A12 | 机械模具专业教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 55 | 2 | * | ||
102 | 梁锦洪 | 1300100425 | 1304A12 | 机械模具专业教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 46 | 3 | |||
103 | 曾志锋 | 1300100418 | 1304A13 | 电气自动化控制专业教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 56 | 1 | * | ||
104 | 邓瑞林 | 1300100223 | 1304A13 | 电气自动化控制专业教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 47 | 2 | |||
105 | 李宇 | 1300100427 | 1304A14 | 旅游专业教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 65 | 1 | * | ||
106 | 吴桂凤 | 1300100229 | 1304A14 | 旅游专业教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 缺考 | ||||
107 | 陈明燕 | 1300100222 | 1304A15 | 幼儿教育音乐教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 65 | 1 | * | ||
108 | 何平 | 1300100212 | 1304A15 | 幼儿教育音乐教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 63 | 2 | * | ||
109 | 李历忠 | 1300100519 | 1304A15 | 幼儿教育音乐教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 54 | 3 | * | ||
110 | 谭东微 | 1300100312 | 1304A15 | 幼儿教育音乐教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 49 | 4 | |||
111 | 冯艳芳 | 1300100218 | 1304A15 | 幼儿教育音乐教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 41 | 5 | |||
112 | 麦耀灿 | 1300100518 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 73 | 1 | * | ||
113 | 杨春志 | 1300100101 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 66 | 2 | * | ||
114 | 莫木兰 | 1300100310 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 66 | 2 | * | ||
115 | 崔建炜 | 1300100202 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 64 | 4 | * | ||
116 | 吴紫林 | 1300100325 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 64 | 4 | * | ||
117 | 李泽森 | 1300100104 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 63 | 6 | * | ||
118 | 陈标 | 1300100107 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 62 | 7 | |||
119 | 柯钦贤 | 1300100226 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 62 | 7 | |||
120 | 冼斌 | 1300100227 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 62 | 7 | |||
121 | 冯诚 | 1300100303 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 62 | 7 | |||
122 | 林旭标 | 1300100313 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 62 | 7 | |||
123 | 谭巧兰 | 1300100421 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 62 | 7 | |||
124 | 郑彩云 | 1300100503 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 62 | 7 | |||
125 | 梁誉 | 1300100522 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 62 | 7 | |||
126 | 吴坤 | 1300100105 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 61 | 15 | |||
127 | 吴强斌 | 1300100124 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 61 | 15 | |||
128 | 苏敬波 | 1300100405 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 61 | 15 | |||
129 | 黄亦权 | 1300100422 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 60 | 18 | |||
130 | 陈国光 | 1300100230 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 59 | 19 | |||
131 | 谢亮 | 1300100506 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 59 | 19 | |||
132 | 庞武朴 | 1300100116 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 58 | 21 | |||
133 | 邓建武 | 1300100215 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 58 | 21 | |||
134 | 吴建丽 | 1300100228 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 58 | 21 | |||
135 | 丁安国 | 1300100330 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 58 | 21 | |||
136 | 杨伟杰 | 1300100513 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 57 | 25 | |||
137 | 李土福 | 1300100112 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 56 | 26 | |||
138 | 曾华乐 | 1300100122 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 56 | 26 | |||
139 | 黄瑞建 | 1300100108 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 55 | 28 | |||
140 | 江燕红 | 1300100204 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 55 | 28 | |||
141 | 黄颖熙 | 1300100206 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 55 | 28 | |||
142 | 何力 | 1300100316 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 54 | 31 | |||
143 | 邓帅发 | 1300100123 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 53 | 32 | |||
144 | 梁超均 | 1300100413 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 53 | 32 | |||
145 | 吴燕平 | 1300100430 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 53 | 32 | |||
146 | 刘振兴 | 1300100118 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 52 | 35 | |||
147 | 林祥喜 | 1300100203 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 52 | 35 | |||
148 | 符太金 | 1300100311 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 52 | 35 | |||
149 | 罗清林 | 1300100521 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 52 | 35 | |||
150 | 卢聪 | 1300100420 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 51 | 39 | |||
151 | 陈清泉 | 1300100106 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 50 | 40 | |||
152 | 李辅波 | 1300100128 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 50 | 40 | |||
153 | 邹小慧 | 1300100120 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 49 | 42 | |||
154 | 杨文通 | 1300100129 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 49 | 42 | |||
155 | 苏观殿 | 1300100302 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 49 | 42 | |||
156 | 冯福琴 | 1300100323 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 49 | 42 | |||
157 | 高卫 | 1300100115 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 48 | 46 | |||
158 | 黄泽潞 | 1300100121 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 48 | 46 | |||
159 | 彭号 | 1300100221 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 48 | 46 | |||
160 | 陈秀碧 | 1300100407 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 48 | 46 | |||
161 | 曾子琪 | 1300100306 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 46 | 50 | |||
162 | 刘付武振 | 1300100210 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 45 | 51 | |||
163 | 车肖峰 | 1300100317 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 42 | 52 | |||
164 | 朱静辉 | 1300100520 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 40 | 53 | |||
165 | 李剑 | 1300100103 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 缺考 | ||||
166 | 陈进辉 | 1300100117 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 缺考 | ||||
167 | 杨云飞 | 1300100211 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 缺考 | ||||
168 | 曾运庆 | 1300100219 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 缺考 | ||||
169 | 李金艺 | 1300100318 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 缺考 | ||||
170 | 许晓辉 | 1300100327 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 缺考 | ||||
171 | 朱委 | 1300100412 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 缺考 | ||||
172 | 黎沛国 | 1300100416 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 缺考 | ||||
173 | 林艺 | 1300100417 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 缺考 | ||||
174 | 吴剑虹 | 1300100423 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 缺考 | ||||
175 | 朱国维 | 1300100501 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 缺考 | ||||
176 | 杨世妥 | 1300100510 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 缺考 | ||||
177 | 龚何乔 | 1300100516 | 1304A16 | 体育教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 缺考 | ||||
178 | 莫一科 | 1300100408 | 1304A17 | 汽车维修专业教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 62 | 1 | * | ||
179 | 廖木胜 | 1300100220 | 1304A17 | 汽车维修专业教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 61 | 2 | * | ||
180 | 邱志文 | 1300100326 | 1304A17 | 汽车维修专业教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 55 | 3 | * | ||
181 | 李鹏翅 | 1300100320 | 1304A17 | 汽车维修专业教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 53 | 4 | * | ||
182 | 欧平 | 1300100411 | 1304A17 | 汽车维修专业教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 50 | 5 | * | ||
183 | 黄弟 | 1300100314 | 1304A17 | 汽车维修专业教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 45 | 6 | |||
184 | 黄晓萍 | 1300100216 | 1304A18 | 数学教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 68 | 1 | * | ||
185 | 陈瀚强 | 1300100225 | 1304A19 | 文秘专业教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 71 | 1 | * | ||
186 | 方贵宽 | 1300100113 | 1304A20 | 烹饪专业教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 51 | 1 | * | ||
187 | 彭梁 | 1300100324 | 1304A21 | 计算机专业教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 66 | 1 | * | ||
188 | 周体业 | 1300100308 | 1304A21 | 计算机专业教师 | 茂名市第二高级技工学校 | 52 | 2 | * | ||
189 | 张顺 | 1300100114 | 1304A22 | 培训中心职员 | 茂名市第二高级技工学校 | 67 | 1 | * | ||
190 | 范桂媛 | 1300100508 | 1304A22 | 培训中心职员 | 茂名市第二高级技工学校 | 66 | 2 | * | ||
191 | 黎炎娟 | 1300100514 | 1304A23 | 文秘人员 | 茂名市第二高级技工学校 | 68 | 1 | * | ||
192 | 蔡雪清 | 1300100511 | 1304A23 | 文秘人员 | 茂名市第二高级技工学校 | 67 | 2 | * | ||
193 | 黎子琴 | 1300100208 | 1304A23 | 文秘人员 | 茂名市第二高级技工学校 | 63 | 3 | * | ||
194 | 黄东华 | 1300100414 | 1304A24 | 汽车工程教师 | 茂名市交通高级技工学校 | 75 | 1 | * | ||
195 | 湛华佳 | 1300100517 | 1304A24 | 汽车工程教师 | 茂名市交通高级技工学校 | 69 | 2 | * | ||
196 | 陈荣琼 | 1300100402 | 1304A25 | 幼儿教育教师 | 茂名市交通高级技工学校 | 71 | 1 | * | ||
197 | 吴恒玲 | 1300100505 | 1304A25 | 幼儿教育教师 | 茂名市交通高级技工学校 | 69 | 2 | * | ||
198 | 谭泳珠 | 1300100309 | 1304A25 | 幼儿教育教师 | 茂名市交通高级技工学校 | 59 | 3 | * | ||
199 | 黄子珈 | 1300100322 | 1304A25 | 幼儿教育教师 | 茂名市交通高级技工学校 | 45 | 4 | |||
200 | 陈攀 | 1300100307 | 1304A25 | 幼儿教育教师 | 茂名市交通高级技工学校 | 缺考 | ||||
201 | 钟金成 | 1300100328 | 1304A26 | 计算机科学与技术教师 | 茂名市交通高级技工学校 | 78 | 1 | * | ||
202 | 王文彬 | 1300100523 | 1304A26 | 计算机科学与技术教师 | 茂名市交通高级技工学校 | 78 | 1 | * | ||
203 | 陆安新 | 1300100217 | 1304A26 | 计算机科学与技术教师 | 茂名市交通高级技工学校 | 72 | 3 | * | ||
204 | 邱燕群 | 1300100507 | 1304A26 | 计算机科学与技术教师 | 茂名市交通高级技工学校 | 72 | 3 | * | ||
205 | 李桂清 | 1300100102 | 1304A26 | 计算机科学与技术教师 | 茂名市交通高级技工学校 | 71 | 5 | |||
206 | 许柳君 | 1300100205 | 1304A26 | 计算机科学与技术教师 | 茂名市交通高级技工学校 | 71 | 5 | |||
207 | 何水连 | 1300100119 | 1304A26 | 计算机科学与技术教师 | 茂名市交通高级技工学校 | 70 | 7 | |||
208 | 何晓喻 | 1300100512 | 1304A26 | 计算机科学与技术教师 | 茂名市交通高级技工学校 | 69 | 8 | |||
209 | 陈明朗 | 1300100305 | 1304A26 | 计算机科学与技术教师 | 茂名市交通高级技工学校 | 68 | 9 | |||
210 | 郑彩艳 | 1300100403 | 1304A26 | 计算机科学与技术教师 | 茂名市交通高级技工学校 | 68 | 9 | |||
211 | 李琼耀 | 1300100127 | 1304A26 | 计算机科学与技术教师 | 茂名市交通高级技工学校 | 67 | 11 | |||
212 | 柯政宏 | 1300100426 | 1304A26 | 计算机科学与技术教师 | 茂名市交通高级技工学校 | 67 | 11 | |||
213 | 曾晓梅 | 1300100406 | 1304A26 | 计算机科学与技术教师 | 茂名市交通高级技工学校 | 65 | 13 | |||
214 | 邓栖祥 | 1300100515 | 1304A26 | 计算机科学与技术教师 | 茂名市交通高级技工学校 | 65 | 13 | |||
215 | 罗胜福 | 1300100126 | 1304A26 | 计算机科学与技术教师 | 茂名市交通高级技工学校 | 64 | 15 | |||
216 | 吴尚蔚 | 1300100201 | 1304A26 | 计算机科学与技术教师 | 茂名市交通高级技工学校 | 64 | 15 | |||
217 | 苏小杏 | 1300100409 | 1304A26 | 计算机科学与技术教师 | 茂名市交通高级技工学校 | 61 | 17 | |||
218 | 钟苏萍 | 1300100111 | 1304A26 | 计算机科学与技术教师 | 茂名市交通高级技工学校 | 59 | 18 | |||
219 | 吕慧诗 | 1300100424 | 1304A26 | 计算机科学与技术教师 | 茂名市交通高级技工学校 | 59 | 18 | |||
220 | 刘淦雄 | 1300100404 | 1304A26 | 计算机科学与技术教师 | 茂名市交通高级技工学校 | 58 | 20 | |||
221 | 欧美蓉 | 1300100428 | 1304A26 | 计算机科学与技术教师 | 茂名市交通高级技工学校 | 58 | 20 | |||
222 | 吕亮 | 1300100109 | 1304A26 | 计算机科学与技术教师 | 茂名市交通高级技工学校 | 缺考 | ||||
223 | 李凤琪 | 1300100110 | 1304A26 | 计算机科学与技术教师 | 茂名市交通高级技工学校 | 缺考 | ||||
224 | 陈金宇 | 1300100207 | 1304A26 | 计算机科学与技术教师 | 茂名市交通高级技工学校 | 缺考 | ||||
225 | 张颖杰 | 1300100209 | 1304A26 | 计算机科学与技术教师 | 茂名市交通高级技工学校 | 缺考 | ||||
226 | 吕洪 | 1300100214 | 1304A26 | 计算机科学与技术教师 | 茂名市交通高级技工学校 | 缺考 | ||||
227 | 戴健彬 | 1300100224 | 1304A26 | 计算机科学与技术教师 | 茂名市交通高级技工学校 | 缺考 | ||||
228 | 韩靖宇 | 1300100304 | 1304A26 | 计算机科学与技术教师 | 茂名市交通高级技工学校 | 缺考 | ||||
229 | 蒙茂 | 1300100321 | 1304A26 | 计算机科学与技术教师 | 茂名市交通高级技工学校 | 缺考 | ||||
230 | 梁晓伦 | 1300100410 | 1304A26 | 计算机科学与技术教师 | 茂名市交通高级技工学校 | 缺考 | ||||
231 | 柯旭邦 | 1300100429 | 1304A26 | 计算机科学与技术教师 | 茂名市交通高级技工学校 | 缺考 | ||||
232 | 肖明敏 | 1300100502 | 1304A26 | 计算机科学与技术教师 | 茂名市交通高级技工学校 | 缺考 | ||||
233 | 王奕 | 1300100301 | 1304A27 | 物流教师 | 茂名市交通高级技工学校 | 70 | 1 | * | ||
234 | 刘芬 | 1300100213 | 1304A27 | 物流教师 | 茂名市交通高级技工学校 | 68 | 2 | * | ||
235 | 胡箫横 | 1300100419 | 1304A28 | 广告设计实习指导教师 | 茂名市交通高级技工学校 | 73 | 1 | * | ||
注:备注栏带*号者为入围面试(资格复审)人员。 |