Part1:關(guān)于銀商
實(shí)力奠定優(yōu)勢(shì)——
亞太地區(qū)收單機(jī)構(gòu)排名第一
非金融支付行業(yè)綜合支付市場(chǎng)份額排名全國(guó)第一
銀行卡收單市場(chǎng)份額排名全國(guó)第一
*以上排名來源于尼爾森、艾瑞咨詢、易觀智庫
專業(yè)成就未來——
中國(guó)銀聯(lián)控股
深耕支付行業(yè)15年
綜合支付與信息服務(wù)世家
首批獲得人民銀行《支付業(yè)務(wù)許可證》
服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍及全國(guó)——
100%覆蓋全國(guó)地級(jí)以上城市,北抵黑河,南守三沙
服務(wù)特約商戶670萬家,維護(hù)POS終端860萬臺(tái)
覆蓋百貨商超、餐飲酒店、航空旅游、財(cái)稅金融、電商物流、保健醫(yī)療等多個(gè)行業(yè)
利刃出鞘不畏挑戰(zhàn)——
豐富的支付+產(chǎn)品
全面的服務(wù)渠道
靈活的服務(wù)手段
專業(yè)的服務(wù)技術(shù)
活躍的創(chuàng)新精神
支付萬變,初心始終未曾改變——
踐行“服務(wù)社會(huì)、方便大眾”的責(zé)任理念
改善中國(guó)銀行卡受理環(huán)境和電子支付環(huán)境
服務(wù)發(fā)卡機(jī)構(gòu)、商戶、企業(yè)和廣大持卡人
提供全方位、差異化、高品質(zhì)的綜合支付服務(wù)和信息服務(wù)
譜寫線下、互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)支付、信息服務(wù)以及互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)新篇章
Part2:虛位以待
校園招聘崗位列表
所屬公司 | 所屬部門 | 崗位名稱 | 需求人數(shù) | 需求專業(yè) | 學(xué)歷 | 工作地點(diǎn) |
---|---|---|---|---|---|---|
總公司 | 總公司 | 管理培訓(xùn)生 | 10 | 專業(yè)不限 | 碩士及以上 | 全國(guó) |
技術(shù)開發(fā)中心 | 軟件開發(fā)工程師(上海) | 50 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 上海 | |
軟件開發(fā)工程師(武漢) | 50 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 武漢 | ||
大數(shù)據(jù)開發(fā)工程師 | 10 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 上海 | ||
技術(shù)管理部 | 網(wǎng)絡(luò)安全工程師 | 5 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 上海 | |
應(yīng)用開發(fā)工程師 | 5 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 上海 | ||
數(shù)據(jù)庫工程師 | 2 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 上海 | ||
平臺(tái)開發(fā)工程師 | 5 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 上海 | ||
前端開發(fā)工程師 | 7 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 上海 | ||
平臺(tái)推廣專員 | 2 | 市場(chǎng)營(yíng)銷、電子商務(wù)類 | 本科及以上 | 上海 | ||
平臺(tái)運(yùn)營(yíng)專員 | 6 | 理工類專業(yè) | 本科及以上 | 上海 | ||
市場(chǎng)服務(wù)部 | 市場(chǎng)研究專員 | 1 | 經(jīng)濟(jì)類、統(tǒng)計(jì)類等 | 碩士及以上 | 上海 | |
市場(chǎng)推廣專員 | 2 | 計(jì)算機(jī)類工商管理類 | 本科及以上 | 上海 | ||
渠道運(yùn)營(yíng)專員 | 2 | 統(tǒng)計(jì)類等 | 本科及以上 | 上海 | ||
大客戶服務(wù)部 | 大客戶管理專員 | 3 | 計(jì)算機(jī)類、經(jīng)濟(jì)類等 | 碩士及以上 | 上海 | |
北京辦事處 | 大客戶拓展專員 | 2 | 金融、計(jì)算機(jī)、通信等 | 本科及以上 | 北京 | |
產(chǎn)品創(chuàng)新部 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 10 | 理工類專業(yè) | 本科及以上 | 上海 | |
產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)專員 | 5 | 金融、經(jīng)濟(jì)類等 | 本科及以上 | 上海 | ||
產(chǎn)品推廣專員 | 3 | 廣告、市場(chǎng)營(yíng)銷等 | 本科及以上 | 上海 | ||
UI設(shè)計(jì)師 | 2 | 工業(yè)設(shè)計(jì)、平面設(shè)計(jì)、視覺設(shè)計(jì)、美術(shù)類等 | 本科及以上 | 上海 | ||
業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)中心 | 新媒體運(yùn)營(yíng)專員 | 3 | 中文、新聞?lì)惖? | 碩士及以上 | 上海 | |
清結(jié)算專員 | 3 | 金融或會(huì)計(jì)類等 | 本科及以上 | 上海 | ||
項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)專員 | 4 | 金融或計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 上海 | ||
集中錄入專員 | 6 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 武漢 | ||
外卡運(yùn)營(yíng)專員 | 1 | 金融、財(cái)會(huì)類等 | 本科及以上 | 上海 | ||
需求管理專員 | 1 | 理工類相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 上海 | ||
風(fēng)險(xiǎn)管理部 | 風(fēng)控模型分析師 | 2 | 數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、計(jì)算機(jī)類 | 碩士及以上 | 上海 | |
業(yè)務(wù)管理部 | 融資產(chǎn)品經(jīng)理 | 2 | 金融、經(jīng)濟(jì)類等 | 本科及以上 | 上海 | |
總公司 | 業(yè)務(wù)管理部 | 大數(shù)據(jù)產(chǎn)品經(jīng)理 | 4 | 理工科類 | 本科及以上 | 上海 |
征信產(chǎn)品經(jīng)理 | 2 | 理工科類 | 本科及以上 | 上海 | ||
大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)專員 | 3 | 理工科類 | 本科及以上 | 上海 | ||
宣傳設(shè)計(jì)專員 | 1 | 經(jīng)濟(jì)管理、設(shè)計(jì)類等 | 本科及以上 | 上海 | ||
業(yè)務(wù)規(guī)范專員 | 2 | 經(jīng)濟(jì)管理、理工類等 | 本科及以上 | 上海 | ||
外卡管理專員 | 1 | 經(jīng)濟(jì)管理類等 | 本科及以上 | 上海 | ||
結(jié)算系統(tǒng)管理員 | 2 | 金融、數(shù)學(xué)類等 | 研究生及以上 | 上海 | ||
數(shù)據(jù)分析師 | 2 | 經(jīng)濟(jì)管理或理工類 | 本科及以上 | 上海 | ||
武漢運(yùn)行中心 | 應(yīng)用維護(hù)工程師 | 3 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 武漢 | |
客戶服務(wù)中心 | 客服代表 | 10 | 專業(yè)不限 | 大專及以上學(xué)歷 | 武漢 | |
上海 分公司 | 市場(chǎng)服務(wù)部 | 客戶經(jīng)理 | 15 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 上海 |
大客戶經(jīng)理 | 10 | 市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè) | 本科及以上 | 上海 | ||
銀聯(lián) 電子支付 | 技術(shù)管理部 | 終端程序開發(fā)工程師 | 15 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 上海 |
中金同盛商業(yè)保理有限公司 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 3 | 會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、金融類 | 本科及以上 | 上海 |
業(yè)務(wù)發(fā)展部 | 綜合事務(wù)助理 | 1 | 金融、經(jīng)濟(jì)管理等 | 本科及以上 | 上海 | |
運(yùn)營(yíng)管理部 | 業(yè)務(wù)核準(zhǔn) | 5 | 會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、金融、統(tǒng)計(jì)學(xué)等 | 本科及以上 | 上海 重慶 | |
技術(shù)管理部 | 軟件開發(fā)工程師 | 5 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 上海 重慶 | |
深圳銀聯(lián)金融網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 綜合管理部 | 綜合文秘 | 2 | 經(jīng)濟(jì)、中文、法律等 | 本科及以上 | 深圳 |
市場(chǎng)服務(wù)部 | 客戶經(jīng)理 | 10 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 深圳 | |
線下支付產(chǎn)品經(jīng)理 | 3 | 市場(chǎng)營(yíng)銷、電子商務(wù)類 | 本科及以上 | 深圳 | ||
銀行合作經(jīng)理 | 3 | 市場(chǎng)營(yíng)銷、電子商務(wù)類 | 本科及以上 | 深圳 | ||
渠道業(yè)務(wù)管理人員 | 2 | 市場(chǎng)營(yíng)銷、電子商務(wù)類 | 本科及以上 | 深圳 | ||
產(chǎn)品創(chuàng)新部 | 創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)理 | 4 | 市場(chǎng)營(yíng)銷、電子商務(wù)類 | 本科及以上 | 深圳 | |
技術(shù)管理部 | 技術(shù)支持工程師 | 2 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 深圳 | |
軟件開發(fā)工程師 | 2 | 計(jì)算機(jī)類相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 深圳 | ||
業(yè)務(wù)管理部 | 后臺(tái)運(yùn)營(yíng)專員 | 2 | 金融、會(huì)計(jì)及相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 深圳 | |
湖北 分公司 | 產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新中心 | 項(xiàng)目助理 | 1 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 武漢 |
軟件開發(fā)助理 | 1 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 武漢 | ||
系統(tǒng)運(yùn)維助理 | 1 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 武漢 | ||
技術(shù)管理部 | 應(yīng)用維護(hù)助理 | 1 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 武漢 | |
青島 分公司 | 綜合管理部 | 機(jī)要文書崗 | 2 | 新聞、中文等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 青島 |
云南 分公司 | 技術(shù)管理部 | 程序開發(fā)工程師 | 3 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 昆明 |
軟件開發(fā)助理 | 3 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè) | 大專及以上 | 昆明 | ||
市場(chǎng)創(chuàng)新部 | 創(chuàng)新項(xiàng)目經(jīng)理 | 2 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 昆明 | |
業(yè)務(wù)部 | 客戶經(jīng)理 | 5 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 大理、昭通、昆明 | |
寧夏 分公司 | 市場(chǎng)部 | 客戶經(jīng)理 | 10 | 市場(chǎng)營(yíng)銷、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 銀川 |
總計(jì) | 347 | |||||
銀聯(lián)商務(wù)以優(yōu)厚的薪資福利、廣闊的發(fā)展平臺(tái)及貼心的人文關(guān)懷,2018年度向全國(guó)校園開放300多個(gè)崗位機(jī)會(huì),趁年輕,來銀商!
Part3:簡(jiǎn)歷投遞方式
方式一:登錄銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司官網(wǎng)
方式二:宣講會(huì)現(xiàn)場(chǎng)投遞簡(jiǎn)歷:
參加宣講會(huì)贏取面試直通名額,現(xiàn)場(chǎng)掃碼抽取Swatch手表、智能手環(huán)、藍(lán)牙耳機(jī)等精美禮品。
Part4:校園招聘流程
Step1投遞簡(jiǎn)歷:網(wǎng)申簡(jiǎn)歷至2017年12月31日止;
Step2在線筆試:宣講會(huì)結(jié)束后1-2天內(nèi)短信通知在線筆試;
Step3面試安排:在線筆試結(jié)束后的1天內(nèi)短信通知面試安排;
Step4錄用簽約:面試結(jié)束后的一周內(nèi)發(fā)放錄用通知,并安排簽約。
宣講會(huì)行程安排請(qǐng)關(guān)注“銀商招聘”微信公眾號(hào),筆面試安排在以下各城市宣講會(huì)結(jié)束后統(tǒng)一通知。
[上海、武漢、長(zhǎng)春、西安、重慶、長(zhǎng)沙、南京、廈門]
點(diǎn)擊下載>>>