招考公告
[截至12月10日9時(shí)]2024深圳市公務(wù)員考試報(bào)名確認(rèn)職位人數(shù):53373人
本文轉(zhuǎn)載自:〖深圳市考試院〗 發(fā)表時(shí)間:〖2023-12-11〗 本文作者:南方公務(wù)員考試網(wǎng) 瀏覽次數(shù):511
截至12月10日9時(shí),2024深圳公務(wù)員考試報(bào)名確認(rèn)職位人數(shù)53373人。具體詳情如下:
職位編碼 | 職位小組(或職位)名稱 | 主管單位 | 招考單位 | 招考名額 | 已確認(rèn)職位人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
202401AA | 黨史黨建AA | - | - | 6 | 70 |
202401AB | 黨史黨建AB | - | - | 8 | 166 |
202401AC | 黨史黨建AC | - | - | 5 | 56 |
202401AD | 黨史黨建AD | - | - | 10 | 197 |
202401BA | 生物醫(yī)藥BA | - | - | 4 | 348 |
202401BC | 生物醫(yī)藥BC | - | - | 4 | 677 |
202401BD | 生物醫(yī)藥BD | - | - | 4 | 528 |
202401BJ | 生物醫(yī)藥BJ | - | - | 2 | 346 |
202401CA | 公共衛(wèi)生CA | - | - | 4 | 349 |
202401CB | 公共衛(wèi)生CB | - | - | 2 | 105 |
202401CD | 公共衛(wèi)生CD | - | - | 3 | 186 |
202401CH | 公共衛(wèi)生CH | - | - | 4 | 455 |
202401CK | 公共衛(wèi)生CK | - | - | 2 | 104 |
202401CL | 公共衛(wèi)生CL | - | - | 2 | 159 |
202401DA | 城市規(guī)劃DA | - | - | 5 | 375 |
202401DB | 城市規(guī)劃DB | - | - | 8 | 311 |
202401DC | 城市規(guī)劃DC | - | - | 10 | 732 |
202401DD | 城市規(guī)劃DD | - | - | 9 | 287 |
202401DL | 城市規(guī)劃DL | - | - | 4 | 257 |
202401EA | 工程建設(shè)EA | - | - | 6 | 543 |
202401EB | 工程建設(shè)EB | - | - | 9 | 242 |
202401EC | 工程建設(shè)EC | - | - | 6 | 1101 |
202401ED | 工程建設(shè)ED | - | - | 10 | 654 |
202401EF | 工程建設(shè)EF | - | - | 4 | 57 |
202401EH | 工程建設(shè)EH | - | - | 5 | 171 |
202401EI | 工程建設(shè)EI | - | - | 2 | 461 |
202401EL | 工程建設(shè)EL | - | - | 2 | 454 |
202401FA | 經(jīng)濟(jì)金融FA | - | - | 8 | 784 |
202401FB | 經(jīng)濟(jì)金融FB | - | - | 10 | 456 |
202401FC | 經(jīng)濟(jì)金融FC | - | - | 8 | 1327 |
202401FD | 經(jīng)濟(jì)金融FD | - | - | 7 | 553 |
202401FG | 經(jīng)濟(jì)金融FG | - | - | 2 | 131 |
202401FH | 經(jīng)濟(jì)金融FH | - | - | 2 | 207 |
202401FI | 經(jīng)濟(jì)金融FI | - | - | 5 | 794 |
202401FL | 經(jīng)濟(jì)金融FL | - | - | 6 | 31 |
202401FM | 經(jīng)濟(jì)金融FM | - | - | 6 | 34 |
202401FO | 經(jīng)濟(jì)金融FO | - | - | 6 | 110 |
202401FP | 經(jīng)濟(jì)金融FP | - | - | 6 | 103 |
202401FQ | 經(jīng)濟(jì)金融FQ | - | - | 6 | 97 |
202401FR | 經(jīng)濟(jì)金融FR | - | - | 6 | 55 |
202401FS | 經(jīng)濟(jì)金融FS | - | - | 6 | 48 |
202401FT | 經(jīng)濟(jì)金融FT | - | - | 6 | 45 |
202401FU | 經(jīng)濟(jì)金融FU | - | - | 6 | 92 |
202401FV | 經(jīng)濟(jì)金融FV | - | - | 6 | 91 |
202401FW | 經(jīng)濟(jì)金融FW | - | - | 6 | 97 |
202401FX | 經(jīng)濟(jì)金融FX | - | - | 6 | 345 |
202401GA | 財(cái)務(wù)審計(jì)GA | - | - | 9 | 765 |
202401GB | 財(cái)務(wù)審計(jì)GB | - | - | 2 | 136 |
202401GC | 財(cái)務(wù)審計(jì)GC | - | - | 4 | 487 |
202401GD | 財(cái)務(wù)審計(jì)GD | - | - | 5 | 197 |
202401GG | 財(cái)務(wù)審計(jì)GG | - | - | 2 | 99 |
202401GI | 財(cái)務(wù)審計(jì)GI | - | - | 3 | 280 |
202401GJ | 財(cái)務(wù)審計(jì)GJ | - | - | 3 | 113 |
202401GL | 財(cái)務(wù)審計(jì)GL | - | - | 5 | 335 |
202401GP | 財(cái)務(wù)審計(jì)GP | - | - | 6 | 96 |
202401GQ | 財(cái)務(wù)審計(jì)GQ | - | - | 9 | 183 |
202401GU | 財(cái)務(wù)審計(jì)GU | - | - | 6 | 356 |
202401GV | 財(cái)務(wù)審計(jì)GV | - | - | 6 | 111 |
202401HA | 信息技術(shù)HA | - | - | 10 | 1181 |
202401HB | 信息技術(shù)HB | - | - | 7 | 224 |
202401HC | 信息技術(shù)HC | - | - | 6 | 1161 |
202401HD | 信息技術(shù)HD | - | - | 6 | 414 |
202401HF | 信息技術(shù)HF | - | - | 5 | 141 |
202401HH | 信息技術(shù)HH | - | - | 5 | 216 |
202401HI | 信息技術(shù)HI | - | - | 2 | 442 |
202401HJ | 信息技術(shù)HJ | - | - | 3 | 312 |
202401HK | 信息技術(shù)HK | - | - | 6 | 95 |
202401HL | 信息技術(shù)HL | - | - | 6 | 216 |
202401HM | 信息技術(shù)HM | - | - | 6 | 70 |
202401HN | 信息技術(shù)HN | - | - | 6 | 71 |
202401HO | 信息技術(shù)HO | - | - | 6 | 97 |
202401HP | 信息技術(shù)HP | - | - | 7 | 119 |
202401HQ | 信息技術(shù)HQ | - | - | 6 | 163 |
202401HR | 信息技術(shù)HR | - | - | 6 | 159 |
202401HS | 信息技術(shù)HS | - | - | 6 | 96 |
202401HT | 信息技術(shù)HT | - | - | 8 | 185 |
202401HU | 信息技術(shù)HU | - | - | 6 | 205 |
202401HV | 信息技術(shù)HV | - | - | 6 | 111 |
202401HW | 信息技術(shù)HW | - | - | 6 | 64 |
202401HX | 信息技術(shù)HX | - | - | 6 | 92 |
202401HY | 信息技術(shù)HY | - | - | 6 | 133 |
202401HZ | 信息技術(shù)HZ | - | - | 6 | 114 |
202401IB | 海洋科學(xué)IB | - | - | 4 | 104 |
202401JA | 生態(tài)環(huán)境JA | - | - | 5 | 240 |
202401JB | 生態(tài)環(huán)境JB | - | - | 2 | 198 |
202401JC | 生態(tài)環(huán)境JC | - | - | 2 | 483 |
202401JD | 生態(tài)環(huán)境JD | - | - | 3 | 414 |
202401JH | 生態(tài)環(huán)境JH | - | - | 3 | 335 |
202401KA | 應(yīng)急管理與城市安全KA | - | - | 10 | 79 |
202401KB | 應(yīng)急管理與城市安全KB | - | - | 8 | 63 |
202401KC | 應(yīng)急管理與城市安全KC | - | - | 10 | 143 |
202401KD | 應(yīng)急管理與城市安全KD | - | - | 5 | 39 |
202401KN | 應(yīng)急管理與城市安全KN | - | - | 6 | 47 |
202401LA | 社會(huì)工作LA | - | - | 6 | 322 |
202401LB | 社會(huì)工作LB | - | - | 2 | 189 |
202401LC | 社會(huì)工作LC | - | - | 5 | 577 |
202401LD | 社會(huì)工作LD | - | - | 3 | 268 |
202401MA001 | 審查調(diào)查 | 中共深圳市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 中共深圳市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 2 | 221 |
202401MA002 | 審查調(diào)查 | 中共深圳市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 中共深圳市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 2 | 48 |
202401MA003 | 審查調(diào)查 | 中共深圳市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 中共深圳市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 1 | 152 |
202401MA004 | 造林綠化 | 深圳市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 深圳市綠化管理處 | 1 | 479 |
202401MA005 | 產(chǎn)業(yè)政策研究 | 深圳市工業(yè)和信息化局 | 深圳市工業(yè)和信息化局 | 1 | 182 |
202401MA006 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 深圳市住房和建設(shè)局 | 深圳市住房和建設(shè)局 | 1 | 14 |
202401MA007 | 水務(wù)管理 | 深圳市水務(wù)局 | 深圳市水務(wù)局 | 1 | 558 |
202401MA008 | 公共交通運(yùn)輸 | 深圳市交通運(yùn)輸局 | 深圳市公共交通管理局 | 1 | 107 |
202401MA009 | 行政綜合 | 深圳市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 深圳市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 1 | 491 |
202401MA010 | 法醫(yī) | 深圳市人民檢察院 | 深圳市人民檢察院 | 1 | 87 |
202401MA011 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 深圳市人民檢察院 | 深圳市人民檢察院 | 1 | 443 |
202401MB001 | 船舶駕駛 | 深圳市規(guī)劃和自然資源局 | 深圳市海洋綜合執(zhí)法支隊(duì) | 1 | 55 |
202401MB002 | 建設(shè)管理 | 深圳市規(guī)劃和自然資源局 | 深圳市規(guī)劃土地監(jiān)察局 | 1 | 188 |
202401MC002 | 法律援助 | 深圳市福田區(qū)司法局 | 深圳市福田區(qū)法律援助處 | 1 | 481 |
202401MC003 | 宣傳教育 | 深圳市福田區(qū)應(yīng)急管理局 | 深圳市福田區(qū)“三防”指揮部辦公室 | 1 | 735 |
202401MC004 | 人才工作 | 深圳市南山區(qū)人才工作局 | 深圳市南山區(qū)人才工作局 | 1 | 328 |
202401MC005 | 旅游管理 | 深圳市鹽田區(qū)文化廣電旅游體育局 | 深圳市鹽田區(qū)文化廣電旅游體育局 | 1 | 1344 |
202401MC006 | 行政綜合 | 深圳市鹽田區(qū)海山街道辦事處 | 深圳市鹽田區(qū)海山街道辦事處 | 1 | 1166 |
202401MC007 | 行政綜合 | 深圳市鹽田區(qū)海山街道辦事處 | 深圳市鹽田區(qū)海山街道辦事處 | 1 | 1270 |
202401MC008 | 文旅服務(wù) | 深圳市寶安區(qū)文化廣電旅游體育局 | 深圳市寶安區(qū)文化廣電旅游體育局 | 1 | 92 |
202401MC009 | 臨空經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù) | 深圳市寶安區(qū)福永街道辦事處 | 深圳市寶安區(qū)福永街道辦事處 | 1 | 246 |
202401MC010 | 行政綜合 | 深圳市龍崗區(qū)教育局 | 深圳市龍崗區(qū)教育局龍崗街道教育辦公室 | 1 | 273 |
202401MC011 | 行政綜合 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道辦事處 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道辦事處 | 1 | 863 |
202401MC012 | 行政綜合 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道辦事處 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道辦事處 | 1 | 560 |
202401MD001 | 食品安全監(jiān)管 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 深圳市市場監(jiān)督管理局鹽田監(jiān)管局 | 1 | 195 |
202401MD002 | 食品安全監(jiān)管 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 深圳市市場監(jiān)督管理局龍崗監(jiān)管局 | 1 | 215 |
202401MD003 | 特種設(shè)備執(zhí)法 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 2 | 1802 |
202401MD004 | 行政綜合 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 3 | 972 |
202401MD005 | 法律事務(wù) | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 2 | 811 |
202401MD006 | 行政綜合 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 1 | 4094 |
202401MD007 | 綜合執(zhí)法 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 2 | 2990 |
202401MD008 | 食品安全監(jiān)管 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 深圳市市場監(jiān)督管理局寶安監(jiān)管局 | 1 | 222 |
202401MD009 | 文體旅游執(zhí)法 | 深圳市南山區(qū)文化廣電旅游體育局 | 深圳市南山區(qū)文化廣電旅游體育局 | 1 | 266 |
202401MD010 | 法律事務(wù) | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道辦事處 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道綜合行政執(zhí)法辦公室 | 1 | 254 |
202401MD011 | 法律事務(wù) | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道辦事處 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道綜合行政執(zhí)法辦公室 | 1 | 266 |
202401MD012 | 行政執(zhí)法 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道辦事處 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道綜合行政執(zhí)法辦公室 | 1 | 448 |
202401MD013 | 行政執(zhí)法 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道辦事處 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道綜合行政執(zhí)法辦公室 | 1 | 758 |
202401ME001 | 檢察官助理 | 深圳市人民檢察院 | 深圳前海蛇口自貿(mào)區(qū)人民檢察院 | 1 | 142 |
202401NA001 | 深港合作服務(wù) | 深圳市寶安區(qū)福海街道辦事處 | 深圳市寶安區(qū)福海街道辦事處 | 1 | 163 |
202401NA002 | 安全管理 | 深圳市龍華區(qū)民治街道辦事處 | 深圳市龍華區(qū)民治街道辦事處 | 1 | 108 |
202401NB001 | 法官助理 | 深圳前海合作區(qū)人民法院 | 深圳前海合作區(qū)人民法院 | 1 | 13 |
202401OA001 | 公安法醫(yī) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局龍華分局 | 2 | 29 |
202401OA002 | 公安法醫(yī) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局光明分局 | 2 | 17 |
202401OA003 | 公安法醫(yī) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局坪山分局 | 1 | 5 |
202401OA004 | 公安法醫(yī) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局大鵬分局 | 1 | 9 |
202401OA005 | 外語翻譯 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局 | 2 | 102 |
202401OA006 | 外語翻譯 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局羅湖分局 | 3 | 83 |
202401OA007 | 外語翻譯 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局寶安分局 | 3 | 962 |
202401OA008 | 外語翻譯 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局龍崗分局 | 3 | 65 |
202401OA009 | 刑事技術(shù) | 深圳市公安局 | 深圳市公安局禁毒支隊(duì) | 3 | 285 |
202401OB001 | 心理矯治 | 深圳市司法局 | 廣東省深圳監(jiān)獄 | 1 | 72 |
202401OB002 | 心理矯治 | 深圳市司法局 | 廣東省深圳監(jiān)獄 | 1 | 111 |
原文標(biāo)題:深圳市2024年服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)招錄緊缺專業(yè)公務(wù)員已確認(rèn)職位人數(shù)(截至12月10日9時(shí))
文章來源:http://hrss.sz.gov.cn/szksy/zwgk/bmxx/content/post_11037633.html